
| Perfil/tipo | Tanque de una sola capa | Tanque de doble capa | Tanque de tres capas |
| material | SS304 o SS316L | ||
| Volumen | 50L-20T (Personalizado) | ||
| Presión | Vacío-1Mpa | ||
| Tipo de tanque | Tipo vertical o tipo horizontal | ||
| Estructura | una capa | Capa interior más chaqueta | capa interior más chaqueta más aislamiento |
| Manera de enfriamiento | No | agua helada/agua de refrigeración | agua helada/agua de refrigeración |
| forma de calentamiento | No | calefacción eléctrica/vapor | calefacción eléctrica/vapor |
| Tipo de agitador | No | baja velocidad | Alta velocidad |
| No | 0-200RPM | 960-3400RPM | |
| DETALLES DE LAS PIEZAS | 1. Boca de inspección de apertura rápida / Boca de inspección de presión | ||
| 2.Varios tipos de limpiadores CIP | |||
| 3. Respirador estéril | |||
| 4. Patas ajustables | |||
| 5.Válvula sanitaria de entrada y salida | |||
| 6. Termómetro (según los requisitos del cliente) | |||
| 7. Licuadora de paletas. (Según los requisitos del cliente) | |||
| 8. Medidor de nivel de líquido y controlador de palanca (según los requisitos del cliente) | |||
| 9.Escalera | |||

Solicitud:
Se utiliza como tanque de mezcla, tanque de mezcla, tanque de preparación, tanque de fermentación y tanque de desinfección.
Ideal en campos como alimentos, productos lácteos, bebidas de jugo de frutas, farmacia, industria química e ingeniería biológica, etc.
| Modelo | Volumen efectivo (L) | Dimensión del tanque (D*H)(mm) | Altura total (mm) | Potencia del motor (kilovatios) | Velocidad del agitador (r/min) |
| hora del Este-500 | 500 | Φ800x900 | 1700 | 0.55 | 0-63
|
hora del Este-1000 | 1000 | Φ1000x1200 | 2100 | 0.75 | |
| hora del Este-2000 | 2000 | Φ1200x1500 | 2500 | 1.5 | |
| hora del Este-3000 | 3000 | Φ1600x1500 | 2600 | 2.2 | |
| hora del Este-4000 | 4000 | Φ1600x1850 | 2900 | 2.2 | |
| hora del Este-5000 | 5000 | Φ1800x2000 | 3150 | 3 | |
| hora del Este-6000 | 6000 | Φ1800x2400 | 3600 | 3 | |
| hora del Este-8000 | 8000 | Φ2000x2400 | 3700 | 4 | |
| hora del Este-10000 | 10000 | Φ2100x3000 | 4300 | 5.5 | |
| Podemos personalizar el equipo según los requisitos del cliente. | |||||
Etiqueta: tanque de mezcla de camisa de calor frío de acero inoxidable, China, fabricantes, proveedores, fábrica, personalizado, venta al por mayor, precio, hecho en China














